Ampiamente utilizzato nei sistemi di azionamento con navetta a 4 vie e nei sollevatori di magazzino automatizzati e nei nastri trasportatori per celle frigorifere (-18°C).
L'M700 è un VFD premium ad alte prestazioni di Control Techniques, progettato per applicazioni impegnative di automazione di magazzino che richiedono un controllo preciso di velocità e posizione, sicurezza funzionale integrata e connettività bus di campo industriale.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Serie di guida | M700 (alte prestazioni) |
| Gamma di potenza | 0.25 kW – 2,800 kW |
| Tensione di alimentazione | 200–240 V monofase/trifase · 380–480 V trifase · 500–690 V trifase |
| Frequenza di uscita | 0 – 1,500 Hz |
| Modalità di controllo | V/Hz ad anello aperto · RFC-A ad anello chiuso (senza sensore) · RFC-S (encoder) |
| Regolazione della velocità (RFC-A) | ±0,01% della velocità nominale |
| Regolazione della coppia | ±2% della coppia nominale |
| Risposta dinamica | Loop di corrente: <75μs (modalità ad alte prestazioni) |
| Temperatura ambiente | Da -10°C a +50°C (declassamento sopra i 40°C) |
| Grado di protezione IP | Standard IP20 · IP55 disponibile (alcuni telai) |
| Sicurezza funzionale | STO, SBC, SS1, SS2, SLS, SSM (PL-e / SIL 3) |
| Norma di sicurezza | IEC 62061 SIL 3 · ISO 13849-1 PL-e |
| Bus di campo: standard | ModBus RTU/TCP |
| Bus di campo: slot opzionali | Profinet · EtherNet/IP · EtherCAT · Profibus-DP · CANopen |
| PLC di bordo | Blocchi funzione IEC 61131-3 (Ladder, ST, FBD) |
| Interfaccia dell'encoder | AB incrementale · SSI · SinCos · EnDat · Resolver |
| Frenata | Chopper interno ≤90kW · Chopper esterno >90kW |
| Certificazioni | CE · UL · cUL · RoHS |
| Numero di modello | Corrente di uscita | Potenza motore (kW) | Telaio | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| M700-03400045A | 4.5 A | 1.5 kW | Quadro 2 | Piccolo motore trasportatore |
| M700-03400095A | 9.5 A | 4 kW | Quadro 3 | Asse di spostamento della navetta (piccolo) |
| M700-03400140A | 14.0 A | 7.5 kW | Quadro 3 | Viaggio/trasportatore in navetta |
| M700-03400150A | 15.0 A | 7.5 kW | Quadro 3 | Asse di spostamento della navetta (standard) |
| M700-03400220A | 22.0 A | 11 kW | Quadro 4 | Navetta paranco/trasportatore pallet |
| M700-03400370A | 37.0 A | 18.5 kW | Quadro 5 | Asse di traslazione della gru a colonna |
| M700-03400550A | 55.0 A | 30 kW | Quadro 5 | Paranco per gru a pila |
| M700-03400750A | 75.0 A | 37 kW | Quadro 6 | Gru pesante/navetta per pallet di grandi dimensioni |
| M700-03401100A | 110 A | 55 kW | Quadro 7 | Paranco per gru a scaffalatura alta (servizi pesanti) |
| M700-03401500A | 150 A | 75 kW | Quadro 7 | Gru molto pesante/azionamento EMS |
Disponibili modelli da 200 V e 690 V: contattaci per l'elenco completo dei modelli. Tutti i modelli in stock o disponibili con tempi di consegna di 4–8 settimane.
Comunicaci il numero del modello e la quantità. Risponderemo entro 24 ore con disponibilità e prezzo.
Or Scrivici su WhatsApp direttamente.
Scarica la scheda tecnica ufficiale di Tecniche di controllo M700: specifiche, schemi elettrici ed elenco dei parametri.
Codici di intervento M700 più frequenti nelle applicazioni shuttle e AS/RS, con cause e passaggi di risoluzione. Per l'elenco completo dei codici di errore, scaricare la scheda tecnica sopra.
| Codice | Nome errore | Cause comuni (contesto del magazzino) | Bonifica |
|---|---|---|---|
| Err 3 | Sovracorrente | Cortocircuito in uscita, azionamento sottodimensionato, rampa di accelerazione troppo rapida, guasto all'avvolgimento del motore | Controllare il cablaggio del motore, aumentare il tempo di accelerazione, verificare la corrente nominale del convertitore ≥ FLA motore × 1,1 |
| Err 7 | Sovratensione | Carico rigenerativo senza resistenza di frenatura, rampa di decelerazione troppo rapida, tensione di alimentazione elevata | Controllare/installare la resistenza di frenatura, aumentare il tempo della rampa di decelerazione, controllare la tensione di alimentazione |
| Err 4 | Perdita di fase in uscita | Rottura del cavo motore, connettore allentato, guasto del contattore tra convertitore e motore | Controllare la continuità del cavo di uscita, ispezionare i pin del connettore, controllare il contattore di uscita |
| Err 15 | Perdita della fase di fornitura | Fase di ingresso mancante, fusibile o terminale di ingresso allentato, fusibile di ingresso bruciato | Controllare l'alimentazione in ingresso, ispezionare i fusibili in ingresso e le connessioni dei terminali |
| Err 23 | Temperatura del motore (PTC) | Sovratemperatura del motore, guasto nel cablaggio del termistore PTC, funzionamento della navetta bloccato | Lasciare raffreddare il motore, controllare il cablaggio del PTC, ispezionare eventuali inceppamenti meccanici sull'asse della navetta |
| Errore 27 | Temperatura di guida | Ambiente troppo elevato, ventilazione bloccata, ventola di raffreddamento guasta, riscaldatore del pannello della catena del freddo bloccato | Controllare la temperatura ambiente, pulire il dissipatore di calore, verificare la ventola di raffreddamento, controllare la gestione termica del pannello |
| Errore 46 | Ingresso STO | Ingresso STO (Safe Torque Off) aperto: arresto di emergenza attivato, relè di sicurezza azionato | Controllare il circuito del relè di sicurezza, lo stato del pulsante di arresto di emergenza, il cablaggio STO. Cancellarelare il guasto di sicurezza per ripristinarlo. |
| Err 1 | Sovraccarico della resistenza di frenatura | Eccessiva energia rigenerativa: decelerazione troppo rapida, carico sospeso pesante | Aumentare il tempo di decelerazione, utilizzare un resistore di frenatura più grande, controllare il ciclo di lavoro di frenatura |
| Err 12 | Timeout del bus di campo | Comunicazione Profinet/EtherNet/IP persa: guasto del cavo, guasto dello switch, timeout WCS | Controllare il cavo del bus di campo, lo stato dello switch di rete, le impostazioni di timeout della comunicazione WCS |
| Errore 29 | Perdita dell'encoder | Cavo encoder rotto/scollegato, guasto encoder, tensione di alimentazione encoder errata | Ispezionare il cavo e il connettore dell'encoder, verificare la tensione di alimentazione dell'encoder (5 V o 24 V per tipo di encoder) |
Equivalenti diretti a livello di prestazioni di ABB, Siemens e Lenze. Nota: il riferimento incrociato è approssimativo: verificare sempre le specifiche per la propria applicazione specifica prima della sostituzione.
| Modello CT M700 | TA M700 (kW/A) | Equivalente ABB | Equivalente Siemens | Equivalente a Lenze |
|---|---|---|---|---|
| M700-03400095A | 4 kW / 9.5A | ACS880-01-010A-3 | 6SL3225-0BE21-1AA0 (G120) | E84AVSCE1104SX0 |
| M700-03400150A | 7.5 kW / 15.0A | ACS880-01-016A-3 | 6SL3225-0BE21-5UA0 (G120) | E84AVSCE1504SX0 |
| M700-03400220A | 11 kW / 22.0A | ACS880-01-025A-3 | 6SL3225-0BE22-2AA0 (G120) | E84AVSCE2204SX0 |
| M700-03400370A | 18.5 kW / 37.0A | ACS880-01-038A-3 | 6SL3225-0BE23-8AA0 (G120) | E84AVSCE3704SX0 |
| M700-03400550A | 30 kW / 55.0A | ACS880-01-062A-3 | 6SL3225-0BE25-5AA0 (G120) | E84AVSCE5504SX0 |
Hai bisogno di un riferimento incrociato specifico non elencato? Invia una richiesta di offerta or Scrivici su WhatsApp con il tuo attuale modello di guida.
Inserisci la tua email per ricevere la scheda tecnica Tecniche di controllo M700 (specifiche, cablaggio, lista parametri).
Ti invieremo via email la scheda tecnica e potremmo fornirti aggiornamenti rilevanti sul prodotto. Niente spam.