59 Modelle von 0.37 kW to 315 kW über Versorgungsspannungen von 200 V, 400 V, 575 V und 690 V. Branchenführende dynamische Leistung, integriertes Profinet und EtherNet/IP, STO PL-e-Sicherheit. 24-Stunden-Angebot – globaler Export DDP.
| Anwendung | Typische Leistung | Rahmen | Warum M700? |
|---|---|---|---|
| 4-Wege-Shuttle-Fahrachse | 3–22 kW | 04–05 | Schnellste Drehmomentreaktion, STO PL-e, RTMoE-Synchronisierung |
| Hubachse des Stapelkrans | 7.5–55 kW | 04–06 | Drehmomenthalt bei Nulldrehzahl, SBC (sichere Bremsensteuerung) |
| AMR / AGV-Antriebsmotor | 0.75–4 kW | 03–04 | Kompakter Rahmen 3/4, PM-Motorunterstützung, sichere SLS-Geschwindigkeit |
| Kühlketten-ASRS | 3–22 kW | 04–05 | Großer Umgebungstemperaturbereich von -10 °C bis +50 °C + IP55-Panel mit Heizung |
| Palettenförderer | 0.75–7.5 kW | 03–04 | Profinet/EtherNet/IP native, integrierte SPS-Logik |
| Hochleistungssortierung | 30–160 kW | 06–08 | RTMoE-Mehrachsensynchronisierung, regenerative Energierückgewinnung |
Für eine schnelle Lieferung haben wir gängige Rahmen 3–6-Modelle auf Lager. Alle anderen Rahmen sind 4–8 Wochen verfügbar. 24-Stunden-Angebot für jedes Modell.