คำตอบด่วน: ที่ C200-03400056A เป็นผู้บัญชาการเทคนิคการควบคุม C200 ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 3 kW (4 HP) สำหรับ 380–480V ±10%, 3 เฟส จัดหาด้วย 5.6A เอาท์พุท ไดรฟ์ AC เอนกประสงค์ — ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง 100V ถึง 690V เฟรม 03, IP20
| ไฟฟ้า | |
| หมายเลขรุ่น | C200-03400056A |
| ชุด | ผู้บัญชาการ C200 |
| ระดับพลังงาน | 3 kW (4 HP) |
| กระแสไฟขาออก | 5.6 A |
| ความสามารถในการโอเวอร์โหลด | หน้าที่ปกติ (110% / 60 วินาที) |
| แรงดันไฟฟ้า | 380–480V ±10%, 3 เฟส |
| ความถี่เอาท์พุต | 0–3,200 เฮิรตซ์ (M702) / 0–1,000 เฮิรตซ์ (C200/C300) |
| เครื่องกล | |
| ขนาดเฟรม | กรอบ03 |
| ขนาด (สูง×กว้าง×ลึก) | สูง: 260 มม. × กว้าง: 120 มม. × ลึก: 188 มม |
| ระดับการป้องกัน | IP20 / UL ประเภท 1 |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -10°C ถึง +50°C (ลดอุณหภูมิที่สูงกว่า 40°C) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°ซ ถึง +60°ซ |
| ความปลอดภัยและการสื่อสาร | |
| ฟังก์ชั่นความปลอดภัย | STO (ปิดแรงบิดอย่างปลอดภัย) — PL-d / SIL 2 |
| การสื่อสาร | ทางเลือก: Profibus-DP, CANopen, EtherNet/IP, Modbus RTU, DeviceNet |
ใช้ได้กับเทคนิคการควบคุมซีรีส์ C200 แยกแหล่งจ่ายไฟออกก่อนตรวจสอบข้อผิดพลาดเสมอ
| ความผิดพลาด | ชื่อ | สาเหตุและวิธีแก้ไข |
|---|---|---|
| ข้อผิดพลาด 3 | กระแสเกิน | เอาต์พุตลัดวงจรหรือไดรฟ์ขนาดเล็กเกินไป ตรวจสอบสายไฟมอเตอร์ เพิ่มทางลาดเร่งความเร็ว (Pr 0.03) ตรวจสอบพิกัดกระแสของไดรฟ์ ≥ FLC ของมอเตอร์ |
| ข้อผิดพลาด 7 | แรงดันไฟฟ้าเกิน | โหลดที่สร้างใหม่โดยไม่มีตัวต้านทานเบรก หรือการชะลอตัวเร็วเกินไป เพิ่มตัวต้านทานเบรก เพิ่มเวลาลดความเร็ว (Pr 0.04) |
| ข้อผิดพลาด 4 | แรงดันตก | จ่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์ ตรวจสอบอุปทานขาเข้า ตรวจสอบความเสถียรของอุปทานภายใต้ภาระงาน |
| ข้อผิดพลาด 15 | ขับอุณหภูมิสูงเกินไป | ฮีทซิงค์ร้อนเกินไป ตรวจสอบอุณหภูมิโดยรอบ (สูงสุด 40°C) ทำความสะอาดตัวกรอง ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ลดความถี่ในการเปลี่ยน |
| ข้อผิดพลาด 23 | มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป | เทอร์มิสเตอร์ PTC สะดุดหรือเกินขีดจำกัดของมอเตอร์ I²t ตรวจสอบการติดขัดของกลไก ตรวจสอบการระบายความร้อนของมอเตอร์ ตรวจสอบสายไฟ PTC |
| ข้อผิดพลาด 27 | การสูญเสียอุปทาน | เฟสอินพุตอย่างน้อยหนึ่งเฟสหายไป ตรวจสอบการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบความสมมาตรของ 3 เฟส ตรวจสอบฟิวส์ที่เข้ามา |
| ข้อผิดพลาด 46 | STO ใช้งานอยู่ | เปิดอินพุต Safe Torque Off แล้ว ตรวจสอบการเดินสายไฟวงจรความปลอดภัยไปยังขั้วต่อ STO ตรวจสอบเอาต์พุตรีเลย์ความปลอดภัย |
| ข้อผิดพลาด 1 | การสูญเสียเฟส (เอาต์พุต) | วงจรเปิดที่เอาท์พุต — สายมอเตอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อ ตรวจสอบการเชื่อมต่อมอเตอร์และความต่อเนื่องของสายเคเบิล |
| ข้อผิดพลาด 12 | หมดเวลาของ Fieldbus | การสื่อสาร Profinet / EtherNet/IP สูญหาย ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ต ตรวจสอบการตั้งค่าสุนัขเฝ้าบ้าน PLC ตรวจสอบการกำหนดค่า IP |
| ข้อผิดพลาด 29 | เบรก IGBT ผิดปกติ | การเบรก IGBT อุณหภูมิสูงเกินไปหรือไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจสอบการเชื่อมต่อตัวต้านทานเบรกและค่าความต้านทาน |
ใบเสนอราคาแข่งขันได้ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมระยะเวลารอคอยสินค้า DDP จัดส่งทั่วโลก