59 моделей из 0.37 kW to 315 kW при напряжениях питания 200, 400, 575 и 690 В. Лучшие в отрасли динамические характеристики, встроенный Profinet и EtherNet/IP, безопасность STO PL-e. 24-часовая котировка — глобальный экспорт DDP.
| Приложение | Типичная мощность | Рамка | Почему M700? |
|---|---|---|---|
| 4-сторонняя ось перемещения челнока | 3–22 kW | 04–05 | Самая быстрая реакция крутящего момента, STO PL-e, синхронизация RTMoE |
| Ось подъема штабельного крана | 7.5–55 kW | 04–06 | Удержание крутящего момента на нулевой скорости, SBC (безопасное управление тормозом) |
| Приводной двигатель AMR/AGV | 0.75–4 kW | 03–04 | Компактная рама 3/4, поддержка двигателя с постоянными магнитами, безопасная скорость SLS |
| AS/RS холодовой цепи | 3–22 kW | 04–05 | Широкий диапазон температур окружающей среды от -10°C до +50°C + панель IP55 с нагревателем |
| Конвейер для поддонов | 0.75–7.5 kW | 03–04 | Собственная встроенная логика Profinet/EtherNet/IP PLC |
| Высокопроизводительная сортировка | 30–160 kW | 06–08 | Многоосевая синхронизация RTMoE, рекуперация энергии |
У нас есть стандартные модели типоразмеров 3–6 для быстрой доставки. Все остальные оправы доступны в течение 4–8 недель. Круглосуточная консультация по любой модели.