Resposta rápida: O M750-01200065A10100AB101 é uma técnica de controle Unidrive M750 avaliado em 1.1 kW (1 HP) para 200–240 V ±10%, 1/3 fase paranecer com 6.5A saída. Drive CA/Servo compacto de alto desempenho. Carcaça 01, IP20.
| Elétrica | |
| Número do modelo | M750-01200065A10100AB101 |
| Série | Unidrive M750 |
| Classificação de potência | 1.1 kW (1 HP) |
| Corrente de saída | 6.5 A |
| Sobrecarga | Serviço normal (110% / 60 s) |
| Tensão de alimentação | 200–240 V ±10%, 1/3 fase |
| Frequência de saída | 0–3,200 Hz |
| Mecânico | |
| Tamanho do quadro | Quadro 01 |
| Dimensões (A×L×P) | A: 145 mm × L: 55 mm × P: 145 mm |
| Proteção | IP20/UL Tipo 1 |
| Temperatura ambiente | -10°C a +50°C |
| Segurança e Comunicações | |
| Funções de segurança | STO, SBC — PL-d / SIL 2 |
| Comunicações | Profinet + Ethernet/IP (AB101); Profibus, CANopen opcional |
Aplicável à série CT M750. Isole o paranecimento antes de investigar.
| Falta | Nome | Causa e Remédio |
|---|---|---|
| Erro 3 | Sobrecorrente | Verifique se há curto-circuito na saída ou unidade subdimensionada. Aumente a rampa de aceleração (Pr 0.03). |
| Erro 7 | Sobretensão | Carga regenerativa sem resistor de frenagem ou desaceleração muito rápida. Adicione resistor de frenagem ou estenda a rampa de desaceleração. |
| Erro 4 | Subtensão | Tensão de alimentação abaixo do limite. Verifique a alimentação recebida e verifique a estabilidade sob carga. |
| Erro 15 | Superaquecimento do inversor | Dissipador de calor superaquecido. Verifique a temperatura ambiente (máx. 40°C), limpe o filtro e verifique o funcionamento do ventilador. |
| Err 23 | Superaquecimento do motor | O termistor PTC disparou ou o limite I²t foi excedido. Verifique se há obstrução mecânica e verifique o resfriamento do motor. |
| Erro 46 | STO ativo | Entrada Safe Torque Off aberta. Verifique a fiação do circuito de segurança nos terminais STO. |
| Err 27 | Perda de paranecimento | Perda de fase de entrada. Verifique as conexões de alimentação e os fusíveis/disjuntores de entrada. |
| Erro 1 | Perda de fase (saída) | Circuito aberto na saída – cabo do motor desconectado. Verifique a conexão e o cabo do motor. |
| Err 29 | Falha no IGBT do freio | Superaquecimento do IGBT de frenagem. Verifique a conexão do resistor de frenagem e o valor da resistência. |
Orçamento competitivo de 24 horas com prazo de entrega. Entrega DDP em todo o mundo.