빠른 답변: 그만큼 M751-01400030A10100AB101 제어기술이다 유니드라이브 M751 등급: 1.1 kW (1 HP) for 380~480V ±10%, 3상 공급하다 3.0A 산출. EMC 필터가 통합된 소형 고성능 드라이브입니다. 프레임 01, IP20.
| 전기 같은 | |
| 모델 번호 | M751-01400030A10100AB101 |
| 시리즈 | 유니드라이브 M751 |
| 전력 등급 | 1.1 kW (1 HP) |
| 출력 전류 | 3.0 A |
| 초과 적재 | 일반 듀티(110% / 60초) |
| 공급 전압 | 380~480V ±10%, 3상 |
| 출력 주파수 | 0–3,200 Hz |
| 기계 | |
| 프레임 크기 | 프레임 01 |
| 크기(H×W×D) | H: 145 mm × W: 55 mm × D: 145 mm |
| 보호 | IP20 / UL 유형 1 |
| 주변 온도 | -10°C to +50°C |
| 안전 및 통신 | |
| 안전 기능 | STO, SBC — PL-d / SIL 2 |
| 연락 | Profinet + EtherNet/IP(AB101); Profibus, CANopen 옵션 |
CT M751 시리즈에 적용 가능합니다. 조사하기 전에 공급품을 격리하십시오.
| 잘못 | Name | 원인 및 해결 방법 |
|---|---|---|
| Err 3 | 과전류 | 출력 단락 또는 소형 드라이브를 확인하십시오. 가속 램프(Pr 0.03)를 높이십시오. |
| Err 7 | 과전압 | 제동 저항이 없거나 감속이 너무 빠른 회생 부하. 제동 저항을 추가하거나 감속 램프를 확장하십시오. |
| Err 4 | 저전압 | 임계값보다 낮은 공급 전압. 들어오는 공급을 확인하고 부하 시 안정성을 확인하십시오. |
| Err 15 | 드라이브 과열 | 방열판이 과열되었습니다. 주변 온도(최대 40°C)를 확인하고, 필터를 청소하고, 팬 작동을 확인하십시오. |
| Err 23 | 모터 과열 | PTC 서미스터가 작동했거나 I²t 한계를 초과했습니다. 기계적 걸림이 있는지 확인하고 모터 냉각을 확인하십시오. |
| Err 46 | STO 활성 | Safe Torque Off 입력이 열렸습니다. STO 단자에 대한 안전 회로 배선을 확인하십시오. |
| Err 27 | 공급 손실 | 입력 위상 손실. 공급 연결과 들어오는 퓨즈/차단기를 확인하십시오. |
| Err 1 | 위상 손실(출력) | 출력 회로 단선 - 모터 케이블이 분리되었습니다. 모터 연결 및 케이블을 확인하십시오. |
| Err 29 | 브레이크 IGBT 결함 | IGBT 과열 제동. 제동 저항 연결 및 저항값을 확인하십시오. |
리드타임이 포함된 24시간 경쟁력 있는 견적. 전 세계적으로 DDP 배송.