빠른 답변: M701-03575031A는 제어 기술 유니드라이브 M701 가변 주파수 드라이브입니다. 1.5 kW (2 HP) for 500~575V ±6%, 3상 공급. 그것은 배달한다 3.1A 출력 전류, 프레임 03(IP20 / UL 유형 1), 성능 수준 e에 대한 온보드 Profinet/EtherNet/IP 및 STO 안전 포함. 셔틀 AS/RS 이동 축, 컨베이어 및 서보급 포지셔닝 애플리케이션에 이상적입니다.
| 전기 같은 | |
| 모델 번호 | M701-03575031A |
| 시리즈 | 유니드라이브 M701 |
| 전력 등급 | 1.5 kW (2 HP) |
| 출력 전류(정격) | 3.1 A |
| 과부하 기능 | 일반 듀티(110% / 60초) |
| 공급 전압 | 500~575V ±6%, 3상 |
| 출력 주파수 | 0–3,200 Hz |
| PWM 스위칭 주파수 | 2~16kHz(선택 가능) |
| 기계 | |
| 프레임 크기 | 프레임 03 |
| 크기(H × W × D) | H: 275 mm × W: 70 mm × D: 188 mm |
| 보호 등급 | IP20 / UL 유형 1 |
| 주변 온도 | -10°C ~ +50°C(40°C 이상에서는 감소) |
| 보관 온도 | -40°C to +60°C |
| 고도 | 최대 3,000m(1,000m 이상 감소) |
| 통신 및 제어 | |
| 온보드 필드버스 | Profinet IRT + EtherNet/IP(AB100 변형) |
| 옵션 Fieldbus(SI 슬롯) | EtherCAT, PROFIBUS-DP, DeviceNet, Modbus TCP |
| 모션 컨트롤러 | 고급 모션 컨트롤러, 250 µs 주기, RTMoE(IEEE 1588 V2) |
| 온보드 PLC | 예 — IEC 61131-3 호환, 1.5축 |
| 안전 | |
| 표준 안전 기능 | STO, SBC, SS1, SS2, SLS (PL-e / SIL 3) |
| 확장된 안전성(M701) | + SOS, SSM, SDI, SLI — TÜV 인증 고급 안전 PLC 내장 |
| 안전기준 | IEC 61800-5-2, EN 13849-1 PL-e, IEC 62061 SIL 3 |
| STO 응답 시간 | < 10 ms |
모든 Unidrive M700 및 M701 시리즈 드라이브에 적용 가능합니다. 배선 결함을 조사하기 전에 항상 주전원 공급 장치를 분리하십시오.
| 오류 코드 | 오류 이름 | 원인 및 해결 방법 |
|---|---|---|
| Err 3 | 과전류 | 출력 단락, 모터 드라이브 크기 부족, 가속 램프가 너무 빠릅니다. 배선을 점검하고, 가속 시간(Pr 0.03)을 늘리고, 드라이브 전류 정격 ≥ 모터 FLC인지 확인하십시오. |
| Err 7 | 과전압 | 제동 저항이 없는 회생 부하, 감속이 너무 빠릅니다. 외부 제동 저항기(> 75kW 프레임)를 추가하고, 감속 시간을 늘리고(Pr 0.04), 공급 전압을 확인하십시오. |
| Err 4 | 저전압 | 임계값 미만의 공급 전압: <175V(200V 구동), <330V(400V 구동). 들어오는 공급을 확인하고, DC 버스 퓨즈를 확인하고, 부하 시 공급 안정성을 확인하십시오. |
| Err 15 | 드라이브 과열 | 방열판 > 100°C. 주변 온도(최대 40°C)를 확인하고, 공기 필터를 청소하고, 팬 작동을 확인하고, 스위칭 주파수를 줄이십시오(Pr 5.18). |
| Err 23 | 모터 과열 | PTC 서미스터가 트립되었거나 모터 I²t가 초과되었습니다. 기계적 걸림을 확인하고, PTC 배선(단자 TH, 0V)을 확인하고, 모터 냉각을 확인하십시오. |
| Err 27 | 공급 손실 | 100ms를 초과하는 동안 하나 이상의 입력 단계가 손실되었습니다. 공급 연결을 확인하고, 들어오는 퓨즈를 확인하고, 3상 대칭을 확인하십시오. |
| Err 46 | STO 활성 | Safe Torque Off 입력 열림 — E-stop 또는 안전 릴레이의 전원이 차단되었습니다. STO 단자의 안전 회로 배선을 확인하고 안전 릴레이 출력을 확인하십시오. |
| Err 1 | 위상 손실(출력) | 출력 단선 - 모터 케이블이 연결되지 않았거나 상간 오류입니다. 모터 연결, 케이블 연속성을 확인하고 모터 저항을 확인하십시오. |
| Err 12 | 필드버스 시간 초과 | Profinet/EtherNet/IP 통신이 끊어졌습니다. 이더넷 케이블을 확인하고 PLC 감시 설정(Pr 10.40)을 확인하고 IP 주소 구성을 확인하십시오. |
| Err 29 | 브레이크 IGBT 결함 | 내부 제동 IGBT 과열 또는 단락. 제동 저항기 연결을 확인하고 저항기 값이 사양 내에 있는지 확인하십시오. |
동일한 정격 전력(1.5kW, 575V)을 지닌 다른 브랜드의 유사한 드라이브입니다. 참고: 기능적 차이가 적용됩니다. 교체하기 전에 항상 사양을 확인하십시오.
| 상표 | 모델 번호 | 메모 |
|---|---|---|
| 제어 기술 | M701-03575031A | 이 모델 — 가장 빠른 동적 응답, STO PL-e, RTMoE 동기화 |
| 렌체 | 8400 하이라인 1.5kW | 1.5 kW - EtherCAT, 소형 프레임용 소형 DIN 레일 마운트 |
RFQ를 제출하고 24시간 이내에 리드 타임이 포함된 경쟁력 있는 가격을 받아보세요. 전 세계적으로 FOB, CIF 및 DDP 배송이 가능합니다.