Risposta rapida: IL M702-05400300A10100AB100 è un Unidrive M702 di Control Techniques classificato a 15 kW (20 HP) per 380–480 V ±10%, trifase pernire con 30.0A produzione. Servoazionamento AC/Servo ad alte prestazioni con filtro EMC integrato. Telaio 05, IP20.
| Elettrico | |
| Numero di modello | M702-05400300A10100AB100 |
| Serie | Unidrive M702 |
| Potenza nominale | 15 kW (20 HP) |
| Corrente di uscita | 30.0 A |
| Capacità di sovraccarico | Servizio normale (110% / 60 s) |
| Tensione di alimentazione | 380–480 V ±10%, trifase |
| Frequenza di uscita | 0–3.200 Hz (M702) / 0–1.000 Hz (C200/C300) |
| Meccanico | |
| Dimensioni del telaio | Quadro 05 |
| Dimensioni (A×L×P) | A: 455 mm × L: 185 mm × P: 230 mm |
| Grado di protezione | IP20/UL Tipo 1 |
| Temperatura ambiente | Da -10°C a +50°C (declassamento sopra i 40°C) |
| Temperatura di conservazione | Da -40°C a +60°C |
| Sicurezza e comunicazioni | |
| Funzioni di sicurezza | STO, SBC, SS1, SS2, SLS — PL-e / SIL 3 (come M700) |
| Comunicazioni | Profinet IRT + standard EtherNet/IP (AB100); opzionale EtherCAT, Profibus |
Applicabile alla serie Control Techniques M702. Isolare sempre l'alimentazione prima di indagare sui guasti.
| Colpa | Nome | Causa e rimedio |
|---|---|---|
| Err 3 | Sovracorrente | Cortocircuito in uscita o azionamento sottodimensionato. Controllare il cablaggio del motore, aumentare la rampa di accelerazione (Pr 0.03), verificare la corrente nominale del convertitore ≥ FLC del motore. |
| Err 7 | Sovratensione | Carico rigenerativo senza resistenza di frenatura o decelerazione troppo rapida. Aggiungere un resistore di frenatura e aumentare il tempo di decelerazione (Pr 0,04). |
| Err 4 | Sottotensione | Tensione di alimentazione inferiore alla soglia. Controllare l'alimentazione in entrata, verificare la stabilità dell'alimentazione sotto carico. |
| Err 15 | Guidare surriscaldata | Dissipatore di calore surriscaldato. Controllare la temperatura ambiente (max 40°C), pulire i filtri, verificare il funzionamento del ventilatore, ridurre la frequenza di commutazione. |
| Err 23 | Sovratemperatura del motore | Il termistore PTC è scattato o il limite I²t del motore è stato superato. Controllare eventuali inceppamenti meccanici, verificare il raffreddamento del motore, controllare il cablaggio PTC. |
| Errore 27 | Perdita di approvvigionamento | Perdita di una o più fasi di ingresso. Controllare i collegamenti di alimentazione, verificare la simmetria trifase, controllare i fusibili in ingresso. |
| Errore 46 | STO attivo | Ingresso Safe Torque Off aperto. Controllare il cablaggio del circuito di sicurezza ai terminali STO, verificare l'uscita del relè di sicurezza. |
| Err 1 | Perdita di fase (uscita) | Circuito aperto sull'uscita: cavo motore scollegato. Controllare il collegamento del motore e la continuità del cavo. |
| Err 12 | Timeout del bus di campo | Comunicazione Profinet/EtherNet/IP persa. Controllare il cavo Ethernet, verificare le impostazioni del watchdog del PLC, controllare la configurazione IP. |
| Errore 29 | Guasto IGBT freno | Sovratemperatura o cortocircuito dell'IGBT di frenatura. Controllare il collegamento della resistenza di frenatura e il valore della resistenza. |
Preventivo competitivo 24 ore su 24 con tempi di consegna. Consegna DDP in tutto il mondo.