59 modèles de 0.37 kW to 315 kW sur des tensions d'alimentation de 200 V, 400 V, 575 V et 690 V. Performances dynamiques de pointe, Profinet et EtherNet/IP intégrés, sécurité STO PL-e. Devis 24h/24 — export global DDP.
| Application | Puissance typique | Cadre | Pourquoi M700 ? |
|---|---|---|---|
| Axe de déplacement de la navette à 4 voies | 3–22 kW | 04–05 | Réponse en couple la plus rapide, STO PL-e, synchronisation RTMoE |
| Axe de levage de grue à pile | 7.5–55 kW | 04–06 | Maintien du couple à vitesse nulle, SBC (contrôle sécurisé des freins) |
| Moteur d'entraînement AMR / AGV | 0.75–4 kW | 03–04 | Châssis Compact 3/4, support moteur PM, vitesse de sécurité SLS |
| ASRS chaîne du froid | 3–22 kW | 04–05 | Large ambiance -10°C à +50°C + panneau IP55 avec chauffage |
| Convoyeur de palettes | 0.75–7.5 kW | 03–04 | Profinet/EtherNet/IP natif, logique API intégrée |
| Tri haute puissance | 30–160 kW | 06–08 | Synchronisation multi-axes RTMoE, récupération d'énergie régénérative |
Nous stockons des modèles courants Cadre 3 à 6 pour une livraison rapide. Tous les autres cadres disponibles 4 à 8 semaines. Devis 24h/24 sur n'importe quel modèle.