Respuesta rápida: El M750-03400135A10100AB101 es una Técnica de Control Unidrive M750 clasificado en 5.5 kW (7 HP) para 380–480 V ±10 %, trifásico suministrar con 13.5A producción. Servoaccionamiento/CA compacto de alto rendimiento. Estructura 03, IP20.
| Eléctrico | |
| Número de modelo | M750-03400135A10100AB101 |
| Serie | Unidrive M750 |
| Clasificación de potencia | 5.5 kW (7 HP) |
| Corriente de salida | 13.5 A |
| Sobrecarga | Servicio normal (110 % / 60 s) |
| Voltaje de suministro | 380–480 V ±10 %, trifásico |
| Frecuencia de salida | 0–3,200 Hz |
| Mecánico | |
| Tamaño del marco | Cuadro 03 |
| Dimensiones (Alto×Ancho×Profundidad) | Alto: 265 mm × Ancho: 90 mm × Fondo: 195 mm |
| Protección | IP20/UL tipo 1 |
| Temperatura ambiente | -10°C a +50°C |
| Seguridad y Comunicaciones | |
| Funciones de seguridad | STO, SBC — PL-d / SIL 2 |
| Comunicaciones | Profinet + EtherNet/IP (AB101); Profibus, CANopen opcional |
Aplicable a la serie CT M750. Aislar el suministro antes de investigar.
| Falla | Nombre | Causa y remedio |
|---|---|---|
| Error 3 | sobrecorriente | Verifique si hay un cortocircuito en la salida o una unidad de tamaño insuficiente. Aumentar la rampa de aceleración (Pr 0,03). |
| Error 7 | Sobretensión | Carga regenerativa sin resistencia de frenado o desaceleración demasiado rápida. Agregue resistencia de frenado o extienda la rampa de desaceleración. |
| Error 4 | Subtensión | Tensión de alimentación por debajo del umbral. Verifique el suministro entrante y verifique la estabilidad bajo carga. |
| Error 15 | Sobretemperatura del variador | Disipador de calor sobrecalentado. Verifique la temperatura ambiente (máx. 40°C), limpie el filtro, verifique el funcionamiento del ventilador. |
| Error 23 | Sobretemperatura del motor | Se disparó el termistor PTC o se excedió el límite I²t. Verifique si hay atascos mecánicos, verifique el enfriamiento del motor. |
| Error 46 | STO activo | Entrada de desactivación de par segura abierta. Verifique el cableado del circuito de seguridad a los terminales STO. |
| Error 27 | Pérdida de suministro | Pérdida de fase de entrada. Verifique las conexiones de suministro y los fusibles/disyuntores entrantes. |
| Error 1 | Pérdida de fase (salida) | Circuito abierto en la salida: cable del motor desconectado. Verifique la conexión y el cable del motor. |
| Error 29 | Fallo del IGBT del freno | Sobretemperatura del IGBT de frenado. Verifique la conexión de la resistencia de frenado y el valor de la resistencia. |
Cotización competitiva de 24 horas con plazo de entrega. Entrega DDP en todo el mundo.